resoluções de tela webmetr.com
estatísticas públicas do site webmetr.com: resoluções de tela, fontes de tráfego, visualizações, visitantes e relatórios técnicos.
relatório:resoluções de tela
| nome | 2026-11-10 | % | dia anterior | média para este dia | média de 7 dias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1280x720 | 2 | 40% | 0 | 0 | 1 |
| 1920x1080 | 2 | 40% | 1 | 3 | 1 |
| 1536x864 | 1 | 20% | 0 | 0 | 0 |
| soma selecionada | 5 | 100% | 1 | 3 | 2 |
| todos | 5 | 100% | 1 | 4 | 3 |
contar
1280x7201920x10801536x864